阿斯报:萨格勒布迪纳摩有意卢卡·齐达内,愿出价200万欧
- 发布于:2026年01月11日 07:00
- 来源:360直播

1月10日讯 据《阿斯报》报道,萨格勒布迪纳摩有意格拉纳达门将卢卡·齐达内,愿出价200万欧元。
几个月前,卢卡·齐达内获得阿尔及利亚国籍,并且立即成为国家队的一号门将。本届非洲杯,他有着非常出色的表现,这让他吸引了一些欧洲俱乐部的兴趣。
两年前,格拉纳达从拉科鲁尼亚引进卢卡·齐达内仅花费了50万欧元。如果将这位名门之后出售,对于经济状况不佳的格拉纳达而言是一笔不错的交易,但这也会削弱球队的实力。
足球录像
- | 2026年01月11日 足总杯第3轮 伯恩利vs米尔沃尔 全场录像
- | 2026年01月11日 西甲第19轮 比利亚雷亚尔vs阿拉维斯 全场录像
- | 2026年01月11日 德甲第16轮 弗赖堡vs汉堡 全场录像
- | 2026年01月11日 德甲第16轮 海登海姆vs科隆 全场录像
- | 2026年01月11日 意甲第20轮 科莫vs博洛尼亚 全场录像
- | 2026年01月11日 意甲第20轮 乌迪内斯vs比萨 全场录像
- | 2026年01月11日 西甲第19轮 皇家奥维耶多vs皇家贝蒂斯 全场录像
- | 2026年01月07日 意甲第19轮 比萨vs科莫 全场录像
- | 2026年01月05日 非洲杯1/8决赛 摩洛哥vs坦桑尼亚 全场录像
- | 2026年01月05日 英超第20轮 纽卡斯尔联vs水晶宫 全场录像
- | 2026年01月05日 英超第20轮 热刺vs桑德兰 全场录像
- | 2026年01月05日 意甲第18轮 佛罗伦萨vs克雷莫内塞 全场录像
- | 2026年01月05日 西甲第18轮 皇家马德里vs皇家贝蒂斯 全场录像
- | 2026年01月04日 非洲杯1/8决赛 塞内加尔vs苏丹 全场录像
- | 2026年01月04日 英超第20轮 伯恩茅斯vs阿森纳 全场录像
足球集锦
- | 2026年01月10日 东道主进四强!摩洛哥2-0喀麦隆 迪亚斯连续五场破门塞巴里建功
- | 2026年01月10日 非洲杯-塞内加尔1-0十人马里进四强 恩迪亚耶破门比苏马半场染红
- | 2026年01月10日 U23亚洲杯-屈文康点射布拉兹曼送乌龙绝杀 越南2-1吉尔吉斯斯坦
- | 2026年01月09日 意甲-瓦尔迪传射特雷皮绝平 克雷莫内塞2-2卡利亚里
- | 2026年01月09日 5连胜遭终结!阿森纳0-0利物浦 布拉德利中框+伤退因卡皮耶伤退
- | 2026年01月09日 01月09日 英超第21轮 阿森纳vs利物浦 精彩片段
- | 2026年01月09日 四连冠!巴黎点球大战6-3马赛夺冠 舍瓦利耶屡神扑+点球战两扑点
- | 2026年01月09日 沙特联-内维斯世界波努涅斯破门 新月3-0哈森姆4分领跑
- | 2026年01月09日 将战巴萨!皇马2-1马竞晋级西超杯决赛 巴尔韦德超级世界波+传射
- | 2026年01月09日 三轮不胜!利雅得胜利1-2库迪西亚距榜首4分 C罗点射阿奇迪送礼
- | 2026年01月09日 01月09日 足球之夜-国奥出战 超现象之源
- | 2026年01月08日 6连胜!国米2-0帕尔马 迪马尔科图拉姆破门国米先赛4分优势领跑
- | 2026年01月08日 01月08日 意甲第19轮 帕尔马vs国际米兰 进球视频
- | 2026年01月08日 五轮不胜!十人切尔西1-2富勒姆 德拉普首球库库雷利亚直红
- | 2026年01月08日 01月08日 英超第21轮 富勒姆vs切尔西 精彩片段
足球新闻
- | 阿斯报:萨格勒布迪纳摩有意卢卡·齐达内,愿出价200万欧
- | 无缝衔接!塞梅尼奥首秀助攻,刘易斯破门,曼城5-0领先
- | 射术太强!塞梅尼奥首秀单刀破门,本场5分钟内传射建功
- | 电讯报:切尔西新帅罗塞尼尔执教面临困难,有成绩和管理层压力
- | 谢尔基15次为曼城首发出场,已经直接参与16粒进球
- | 卡佩罗:国米意甲打进40球其他球队最多不到30球,这很好说明问题
- | 即插即用!贡多齐远射拖地斩,费内巴切首秀即进球
- | 埃克塞特城是自2023年1月以来,首支在足总杯单场两进乌龙的球队
- | 罗马诺:莱比锡也希望引进德勒古欣,但球员非常愿意去罗马
- | 约克:索尔斯克亚与卡里克联合执教曼联?这不一定行得通
- | 意媒:尤文对阿尔马达很感兴趣,球员考虑外租离开马竞
- | 首秀传射建功!塞梅尼奥是2011年阿圭罗之后的曼城首人
- | 塞梅尼奥曼城首秀数据:传射建功+1过人成功2关键传球,评分9.7
- | 大翔守住!赖因德斯禁区外兜射破门,曼城7-0领先英甲球队
- | 17场0球0助!埃梅里谈桑乔:他还有巨大潜力,并且正在激发过程中
